料金一覧
申請区分 | 報酬額 | 手数料(神奈川県) | 手数料(東京都) |
新規申請(法人) 大臣・一般 | 132,000~ | 90,000 | 90,000 |
新規申請(個人) 大臣・一般 | 232,000~ | 90,000 | 90,000 |
更新申請(個人) 知事・一般 | 77,000~ | 50,000 | 50,000 |
更新申請(法人) 大臣・一般 | 110,000~ | 50,000 | 50,000 |
経営事項審査※1 | 165,000~ | 1業種11,000 | 1業種11,000 |
経営状況分析申請 | 22,000~ | ||
決算変更届 | 33,000~ | ||
業種追加 知事 | 77,000~ | 50,000 | 50,000 |
業種追加 大臣 | 110,000~ | 50,000 | 50,000 |
※1 2業種目以降は東京都・神奈川県共に2,500円追加となります。
上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
事前にお見積書をご提示いたします。
(取締役・技術者様の人数、経管の証明方法、専技の10年実務、業種数、営業所の数など)
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などを
当事務所にて取得代行する場合は実費分をご請求いたします